教育部公布新增人工智能等本科專業的高校名單
币安币官网
近日,教育部印發了《教育部關于公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》,經申報、公示、審核等程序,根據普通高等學校專業設置與教學指導委員會評議結果,并征求有關部門意見,确定新增審批專業名單,全國共有35所高校獲首批“人工智能”新專業建設資格。
另外,96所高校獲批“智能科學與技術”專業,203所高校獲批“數據科學與大數據技術”專業,25所高校獲批“大數據管理與應用”專業,101所高校獲批“機器人工程”專業,25所學校獲批“網絡空間安全”專業,14所學校獲批“物聯網工程”專業。
獲批名單如下:
人工智能專業(35所)
北京科技大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
北京交通大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
天津大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
東北大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
大連理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
吉林大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
上海交通大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
同濟大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
南京大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
東南大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
南京農業大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
浙江大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
廈門大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
山東大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
武漢理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
四川大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
重慶大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
電子科技大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
西南交通大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
西安交通大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
西安電子科技大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
蘭州大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
北京航空航天大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
北京理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
哈爾濱工業大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
西北工業大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
中北大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
長春師範大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
南京信息工程大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
安徽工程大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
中原工學院 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
湖南工程學院 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
華南師範大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 |
智能科學與技術專業(96所)
中國石油大學(北京) | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
中國傳媒大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
華北電力大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
複旦大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
華東理工大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
河海大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
合肥工業大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
中國海洋大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
中國石油大學(華東) | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
中國地質大學(武漢) | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
西南大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
北方民族大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
北京印刷學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
天津科技大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
河北工程技術學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
太原科技大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
山西農業大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
山西大同大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
中北大學信息商務學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
太原學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
山西工程技術學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
渤海大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
沈陽科技學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
長春理工大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
北華大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
黑龍江工程學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
江蘇大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
常州大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
金陵科技學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
浙江工業大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
浙江師範大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安徽大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安徽理工大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安徽工程大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安徽農業大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
池州學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
皖西學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
淮北師範大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安慶師範大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
安徽信息工程學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
莆田學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
福建工程學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
集美大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
福州理工學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
廈門大學嘉庚學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
福建師範大學協和學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
廈門工學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
新餘學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
南昌工學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
煙台大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
山東科技大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
齊魯工業大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
周口師範學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
南陽師範學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
洛陽理工學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
鄭州升達經貿管理學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
鄭州工程技術學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
河南财政金融學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 |
湖北工業大學 |