教育部公布新增人工智能等本科专业的高校名单
bitop交易所
近日,教育部印发了《教育部关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,经申报、公示、审核等程序,根据普通高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,并征求有关部门意见,确定新增审批专业名单,全国共有35所高校获首批“人工智能”新专业建设资格。
另外,96所高校获批“智能科学与技术”专业,203所高校获批“数据科学与大数据技术”专业,25所高校获批“大数据管理与应用”专业,101所高校获批“机器人工程”专业,25所学校获批“网络空间安全”专业,14所学校获批“物联网工程”专业。
获批名单如下:
人工智能专业(35所)
北京科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
天津大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
东北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
大连理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
吉林大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
上海交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
同济大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
东南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
浙江大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
厦门大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
山东大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
武汉理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
四川大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
重庆大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西南交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西安交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西安电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
兰州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京航空航天大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西北工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
中北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
长春师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
江苏科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
江西理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
中原工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
湖南工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
华南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
智能科学与技术专业(96所)
中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
华北电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
复旦大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
华东理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北方民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
天津科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
太原科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西大同大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中北大学信息商务学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
太原学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
渤海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
长春理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江苏大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
常州大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
浙江工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
浙江师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
池州学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
皖西学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
淮北师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安庆师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽信息工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
莆田学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福建工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
集美大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福州理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福建师范大学协和学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
厦门工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
新余学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江西理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南昌工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
烟台大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山东科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
周口师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南阳师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
郑州工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 |